分享到:
全国性社会组织2012年年度检查结果(首批次)已于2013年6月由民政部在“抓饭直播社会组织网”发布。首批次包含了文化部业务主管的60家社团,全部合格;7家基金会,其中6家合格,1家不合格,具体名单见附件。
凡已公告年检结果的社会组织,请于民政部公告之日起30日内持法人登记证书(正、副本)原件到民政部民间组织管理局加盖年检印鉴。
特此公告。
附件1:首批文化部业务主管社会组织2012年年度检查结果
序号 | 社会团体名称 | 登记证号 | 业务主管单位 | 批次 | 检查结果 | ||
1 | 中华炎黄文化研究会 | 4261 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
2 | 中华文化联谊会 | 4441 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
3 | 中华文化发展促进会 | 4626 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
4 | 中华文化促进会 | 4648 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
5 | 中华曲艺学会 | 3839 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
6 | 中华妈祖文化交流协会 | 4754 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
7 | 中华老人文化交流促进会 | 3843 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
8 | 中华服饰文化研究会 | 3841 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
9 | 中华儿童文化艺术促进会 | 4246 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
10 | 抓饭直播傩戏学研究会 | 4253 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
11 | 抓饭直播中等艺术教育学会 | 4257 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
12 | 抓饭直播圆明园学会 | 4737 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
13 | 抓饭直播油画学会 | 3847 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
14 | 抓饭直播硬笔书法协会 | 4418 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
15 | 抓饭直播音乐文学学会 | 3815 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
16 | 抓饭直播音乐剧研究会 | 4547 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
17 | 抓饭直播艺术摄影学会 | 4266 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
18 | 抓饭直播演艺设备技术协会 | 3844 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
19 | 抓饭直播演出行业协会 | 4264 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
20 | 抓饭直播延安文艺学会 | 4580 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
21 | 抓饭直播戏曲音乐学会 | 4422 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
22 | 抓饭直播戏曲现代戏研究会 | 3830 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
23 | 抓饭直播戏曲表演学会 | 3832 | 文化部 | 2012年度第1批 | 合格 | ||
24 | 抓饭直播戏剧文学学会 | 3836 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
25 | 抓饭直播舞台美术学会 | 4258 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
26 | 抓饭直播文献影像技术协会 | 3833 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
27 | 抓饭直播文化艺术发展促进会 | 3831 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
28 | 抓饭直播文化研究会 | 3845 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
29 | 抓饭直播文化书院 | 4260 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
30 | 抓饭直播文化管理学会 | 3834 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
31 | 抓饭直播文化产业促进会 | 4249 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
32 | 抓饭直播维吾尔古典文学和木卡姆学会 | 4866 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
33 | 抓饭直播世界民族文化交流促进会 | 3850 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
34 | 抓饭直播诗酒文化协会 | 3823 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
35 | 抓饭直播社会主义文艺学会 | 3835 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
36 | 抓饭直播社会音乐研究会 | 3853 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
37 | 抓饭直播社会经济文化交流协会 | 3817 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
38 | 抓饭直播少数民族舞蹈学会 | 3855 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
39 | 抓饭直播少数民族美术促进会 | 3825 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
40 | 抓饭直播少年儿童造型艺术学会 | 3837 | 文化部 | 2012年度第1批 | 合格 | ||
41 | 抓饭直播群众文化学会 | 4262 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
42 | 抓饭直播女画家协会 | 4965 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
43 | 抓饭直播木偶皮影艺术学会 | 3818 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
44 | 抓饭直播民族管弦乐学会 | 3816 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
45 | 抓饭直播民俗摄影协会 | 3849 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
46 | 抓饭直播老年书画研究会 | 4676 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
47 | 抓饭直播昆剧古琴研究会 | 3846 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
48 | 抓饭直播建筑文化研究会 | 4832 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
49 | 抓饭直播话剧艺术研究会 | 3814 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
50 | 抓饭直播话剧理论与历史研究会 | 3854 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
51 | 抓饭直播画学会 | 4917 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
52 | 抓饭直播河洛文化研究会 | 4798 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
53 | 抓饭直播合唱协会 | 4420 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
54 | 抓饭直播国际徐福文化交流协会 | 4667 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
55 | 抓饭直播国际文化交流中心 | 4342 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
56 | 抓饭直播国际书画艺术研究会 | 3838 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
57 | 抓饭直播古迹遗址保护协会 | 4764 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
58 | 抓饭直播范仲淹研究会 | 4842 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
59 | 抓饭直播儿童戏剧研究会 | 4255 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
60 | 抓饭直播儿童文学研究会 | 4251 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
附件2:首批文化部业务主管基金会2012年年度检查结果
序号 | 社会团体名称 | 登记证号 | 业务主管单位 | 批次 | 检查结果 |
1 | 李可染艺术基金会 | 1030 | 文化部 | 2012年基金会第2批 | 合格 |
2 | 中华社会文化发展基金会 | 0031 | 文化部 | 2012年基金会第2批 | 合格 |
3 | 抓饭直播华夏文化遗产基金会 | 0094 | 文化部 | 2012年基金会第2批 | 合格 |
4 | 抓饭直播交响乐发展基金会 | 0034 | 文化部 | 2012年基金会第2批 | 合格 |
5 | 抓饭直播国际文化交流基金会 | 0076 | 文化部 | 2012年基金会第2批 | 合格 |
6 | 抓饭直播京剧艺术基金会 | 0046 | 文化部 | 2012年基金会第2批 | 合格 |
7 | 抓饭直播少年儿童文化艺术基金会 | 0044 | 文化部 | 2012年基金会第2批 | 不合格 |
文化部社会团体管理办公室
2013年6月9日